หมวดที่ 1 : หัตถบำบัดทั่วไป (Manual Therapy)
ลำดับ | รายการ | ราคา (บาท) |
1 | ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ | 200 |
2 | ยืดเหยียดเส้นประสาทส่วนเเขน | 200 |
3 | ยืดเหยียดเส้นประสาทส่วนขา | 200 |
4 | ขยับ/ดึง ข้อต่อ (Mobilization) | 250 |
5 | ดัดข้อต่อกระดูกสันหลัง (Manipulative) | 250 |
6 | กดจุดลึกล้ามเนื้อ (Deep friction) | 150 |
7 | นวดเพื่อบำบัดรักษา | 200 |
หมวดที่ 2 : หัตถบำบัดขั้นสูง (Advanced Manual Therapy)
ลำดับ | รายการ | ราคา (บาท) |
1 | เทคนิคคลายแรงตึงเนื้อเยื่อ (MFR) | 300 |
2 | เทคนิคคลายแรงตึงเนื้อเยื่อ (MFR) ส่วนบน | 500 |
3 | เทคนิคคลายแรงตึงเนื้อเยื่อ (MFR) ส่วนล่าง | 650 |
4 | เทคนิคคลายแรงตึงเนื้อเยื่อ (MFR) ทั้งตัว | 1,300 |
5 | เทคนิคการขยับข้อต่อร่วมกับเคลื่อนไหว | 200 |
6 | เทคนิคการลูบหนัก-เบา เพื่อลกอาการบวม | 150 |
หมวดที่ 3 : เครื่องมือทางกายภาพบำบัด (Physical Modalities)
ลำดับ | รายการ | ราคา (บาท) |
1 | อัลตร้าซาวด์เพื่อบำบัดรักษา | 150 |
2 | เครื่องดึงกระดูกสันหลังระดับคอ (C-tract) | 300 |
3 | เครื่องดึงกระดูกสันหลังระดับเอว (L-Tract) | 350 |
4 | กระแสไฟฟ้าลดปวด (TENS) | 350 |
5 | กระเเสไฟฟ้ากระตุ้นความแข็งแรง (ES) | 300 |
6 | กระเเสไฟฟ้ากระตุ้นความทนทาน (Endurance) | 350 |
7 | ประคบร้อน | 100 |
8 | ประคบเย็น | 100 |
หมวดที่ 4 : เทคนิคการรักษาอื่นๆ (Other)
ลำดับ | รายการ | ราคา (บาท) |
1 | ติดเทปบำบัด (Kinesio tape) | 150 |
หมวดที่ 5 : การออกกำลังกายเพื่อบำบัดทั่วไป
ลำดับ | รายการ | ราคา (บาท) |
1 | เพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว (ROM) | 200 |
2 | เพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อ | 250 |
3 | เพิ่มความทนทานกล้ามเนื้อ | 200 |
4 | เพื่มความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อ | 150 |
5 | เพิ่มความยืดหยุ่นเส้นประสาท | 150 |
6 | เพิ่มความเเข็งแรงกล้ามเนื้อเเกนกลางลำตัว | 200 |
หมวดที่ 6 : โปรแกรมฟื้นฟูผู้ป่วยระบบประสาท
ลำดับ | รายการ | ราคา (บาท) |
1 | การช่วยขยับแขนและขา (passive) | 500 |
2 | ฝึกการเคลื่อนไหวบนเตียง | 200 |
3 | ฝึกการเคลื่อนย้ายตนเอง (transfer) | 250 |
4 | ฝึกเตรียม และเดินในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก | 500 |
5 | ฝึกการทรงตัวและรับรู้ข้อต่อ | 150 |
6 | ออกกำลังกายทั่วไปโดยใช้อุปกรณ์ | 150 |
7 | ออกกำลังกายแบบ functional | 250 |
8 | ฝึกการเอื้อม หยิบ จับ | 300 |
9 | ฝึกหายใจที่ถูกต้อง (breathing) | 150 |
10 | ฝึกหายใจแบบเป่าปาก | 100 |
หมวดที่ 7 : โปรแกรมยอดนิยม (Favorite)
ลำดับ | รายการ | ราคา (บาท) |
1 | คลายแรงตึงเนื้อเยื่อรอบศีรษะ-คอ | 650 |
2 | โปรแกรมสำหรับออฟฟิศ ซินโดรม | 990 |
3 | โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการหลับ | 800 |
4 | โปรแกรมสำหรับรองช้ำ | 950 |
5 | โปรแกรมสำหรับหมอนรองกระดูกฯ | 950 |
6 | โปรเเกรมนวดเพื่อสมรรถภาพนักกีฬา | 1,050 |
7 | โปรแกรมเพิ่มความคล่องตัวสันหลัง | 1,050 |
8 | โปรแกรมลดการตึงรั้ง ปวดหลัง | 1,050 |